品名 | 规格 | 产地/牌号 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
1#电解铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59150-59350 | 620 | 9月13日 |
平水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59150-59250 | 635 | 9月13日 |
升水铜 | Cu_Ag>=99.95% | 国产、进口 | 59250-59350 | 650 | 9月13日 |
湿法铜 | Cu_Ag>=99.95% | 进口 | 59100-59200 | 625 | 9月13日 |
贵溪 | Cu_Ag>=99.95% | 江西铜业 | 59280-59350 | 650 | 9月13日 |
A00铝锭 | Al99.70 | 国产 | 15290-15310 | 115 | 9月13日 |
长江快讯 | Al99.70 | 国产 | 15280-15320 | 130 | 9月13日 |
1#铅锭 | Pb99.994 | 国产 | 16250-16450 | 50 | 9月13日 |
废旧铅酸蓄电池 | 8650-8750 | -50 | 9月13日 | ||
1#豫光牌铅锭(出厂价) | Pb99.994 | 豫光 | 16800 | 0 | 9月13日 |
1#火炬牌铅锭 | Pb99.994 | 株冶 | 缺货 | - | 9月13日 |
1#水口山牌铅锭 | Pb99.994 | 水口山 | 16500 | 50 | 9月13日 |
1#南华牌铅锭 | Pb99.994 | 韶冶 | 缺货 | - | 9月13日 |
1#金沙牌铅锭 | Pb99.994 | 驰宏 | 16500 | 50 | 9月13日 |
1#亚武山牌铅锭 | 亚武山 | 16500 | 0 | 9月13日 | |
1#云沙牌铅锭 | Pb99.994 | 云南振兴 | 16500 | 50 | 9月13日 |
1#锌锭 | Zn99.99 | 国产、进口 | 17300-17400 | 200 | 9月13日 |
0#锌锭 | Zn99.995 | 国产、进口 | 17350-17450 | 200 | 9月13日 |
0#火炬(出厂价) | Zn99.995 | 株冶 | 20000 | 200 | 9月13日 |
0#葫锌 | Zn99.995 | 葫芦岛 | 18800 | 300 | 9月13日 |
0#南华 | Zn99.995 | 韶冶 | 20000 | 200 | 9月13日 |
0#东岭 | Zn99.995 | 陕西东岭 | 20000 | 200 | 9月13日 |
0#红鹭(Ibis) | Zn99.995 | 白银 | 18100 | 100 | 9月13日 |
0#双燕 | Zn99.995 | 八一锌业 | 18200 | 0 | 9月13日 |
0#银鑫 | Zn99.995 | 云南驰宏 | 18350 | 200 | 9月13日 |
0#国祥 | Zn99.995 | 贵州铁路锌厂 | 缺货 | - | 9月13日 |
0#豫光(出厂价) | Zn99.995 | 河南豫光 | 18000 | 0 | 9月13日 |
1#锡锭 | Sn99.90 | 国产 | 146000-147500 | 0 | 9月13日 |
1#电解镍 | Ni99.90 | 国产、进口 | 169500-171000 | 750 | 9月13日 |
1#金川镍 | Ni99.90 | 甘肃金川 | 170500-171000 | 500 | 9月13日 |
上一条:IBM人机大战背后的品牌谋略